| 商品No.20207 | 子宮頸部がん(細胞診)検査 | |
| 商品No.20208 | 女性器ヒトパピローマウイルス検査 |
以上の2つの検査がセットになっています。
ホームスミアセット 医療機器許可番号 13B3X00438000001
| 子宮膣部細胞診 | |
|---|---|
| 略称 | PAP |
| 検査法 | パパニコロ染色 |
| 正常値 | Class1~2 (陰性) |
| 検査概要 | 主に子宮頸癌についてチェックする検査です。(子宮体部癌の検査ではありません) |
| ヒトパピローマウイルス(HPV)DNA低リスク | |
|---|---|
| 略称 | HPV-L |
| 検査法 | ハイブリッドキャプチャー法 |
| 正常値 | (−) |
| 検査概要 | 子宮頸部がんや性器のイボなどの原因となるHPV感染の有無をリスクタイプ別にチェックする検査です。 低リスクタイプのものは性器のイボなどの原因となります。 |
| ヒトパピローマウイルス(HPV)DNA中〜高リスク | |
|---|---|
| 略称 | HPV-MH |
| 検査法 | ハイブリッドキャプチャー法 |
| 正常値 | (−) |
| 検査概要 | 子宮頸部がんや性器のイボなどの原因となるHPV感染の有無をリスクタイプ別にチェックする検査です。 中〜高リスクタイプのものは子宮頸部がんなどの原因となります。 |
投稿者 性病検査室 :2008年1月 8日